Los acoplamientos Oldham están aislados eléctricamente, absorben las vibraciones y son fáciles de instalar.
Body Material | Aluminum alloy |
Quality | 100%Tested |
Brand | JQT(Golden Bridge) |
Lead Time | 7-15days |
El acoplamiento Oldham está hecho de elastómero de polioximetileno, aleación de aluminio duro y pernos de aleación de hexágono interior de grado 12,9. Su composición estructural determina su alta tolerancia a errores mecánicos, lo que lo convierte en el líder en errores de ajuste entre todos los acoplamientos.
El acoplamiento Oldham también tiene las características de absorción de vibraciones, juego cero, alto par y alta rigidez, y se usa ampliamente en el campo industrial.
Se divide en acoplamiento Oldham con tornillo de fijación y acoplamiento Oldham con abrazadera, y el estilo se puede seleccionar de acuerdo con el escenario de uso específico.
Nota:
Al seleccionar un acoplamiento, lo primero que se debe considerar es que el par nominal del acoplamiento debe ser mayor que el par nominal del motor utilizado con el mismo equipo.
Model | Aperture(mm) | Diameter | Length | Torque | Allowable speed | Tightening torque | ||||
D1 | D2 | (N.m) | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min | Max | |||||
JH16 | 3 | 6.35 | 3 | 6.35 | 16 | 18 | 0.7 | 1.4 | 12000 | 0.7 |
JH16C | 4 | 6 | 4 | 6 | 29 | 1.5 | ||||
JHM16 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | 1.0 | 2.0 | 8000 | 0.7 |
JHM16C | 3 | 6 | 3 | 6 | 23.6 | 1.5 | ||||
JH20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 20 | 23 | 1.2 | 2.4 | 10000 | 1.7 |
JH20C | 4 | 8 | 4 | 8 | 33 | 1.5 | ||||
JHM20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 20 | 20 | 1.5 | 3.0 | 7000 | 1.7 |
JHM20C | 4 | 8 | 4 | 8 | 25.5 | 1.0 | ||||
JH25 | 5 | 12 | 5 | 12 | 25 | 28 | 2.0 | 4.0 | 8000 | 4.0 |
JH25C | 5 | 12 | 5 | 12 | 39 | 1.5 | ||||
JHM25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25.5 | 25.5 | 2.5 | 5.0 | 6000 | 1.7 |
JHM25C | 5 | 10 | 5 | 10 | 32 | 1.5 | ||||
JH32 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 33 | 4.5 | 9.0 | 7000 | 7.0 |
JH32C | 5 | 16 | 5 | 16 | 45 | 2.5 | ||||
JHM32 | 6 | 15 | 6 | 15 | 32 | 32 | 7.0 | 14.0 | 4800 | 4.0 |
JHM32C | 6 | 15 | 6 | 15 | 45 | 2.5 | ||||
JH40 | 8 | 20 | 8 | 20 | 40 | 35 | 9.0 | 18.0 | 4800 | 7.0 |
JH40C | 8 | 20 | 8 | 20 | 50 | 4.0 | ||||
JHM43 | 8 | 19 | 8 | 19 | 43 | 52 | 15.0 | 30.0 | 4000 | 4.0 |
JHM43C | 8 | 19 | 8 | 19 | 52 | 4.0 | ||||
JH50 | 12 | 24 | 12 | 24 | 50 | 38 | 18.0 | 36.0 | 3000 | 15.0 |
JH50C | 12 | 24 | 12 | 24 | 58 | 8.0 | ||||
JHM53 | 10 | 25 | 10 | 25 | 53 | 58 | 25.0 | 50.0 | 3400 | 7.0 |
JHM53C | 10 | 25 | 10 | 25 | 58 | 4.0 | ||||
JHM57 | 15 | 28 | 15 | 28 | 57 | 77 | 36.0 | 72.0 | 3200 | 15.0 |
JHM57C | 15 | 28 | 15 | 28 | 77 | 8.0 | ||||
JH63 | 14 | 30 | 14 | 30 | 63 | 47 | 36.0 | 72.0 | 2800 | 8.0 |
JH63C | 14 | 30 | 14 | 30 | 71 | 16.0 |
1. Embalaje independiente en bolsa de PE.
2. Admite embalaje neutro.
3. Personalización del logotipo.
Jinan Golden Bridge Precision Machinery Co., Ltd se estableció en 2007. Nuestra fábrica está en Dezhou y nuestra oficina en Jinan, ambas en la provincia de Shandong. Brindamos asistencia a los clientes extranjeros para que realicen inspecciones de fábrica en cualquier momento.
Desde su creación, nuestra empresa se ha comprometido con el desarrollo y la innovación de la industria nacional. Nos adherimos al espíritu empresarial de "eficiencia, pragmatismo, rigor e innovación" y estamos comprometidos con la creación de maquinaria y equipos de precisión. Hemos tenido docenas de centros de mecanizado, tornos CNC, centros de perforación, corte CNC y otros equipos de mecanizado avanzados importados. Nos hemos centrado en la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de piezas de precisión y equipos de vacío.
Nuestra empresa cuenta con un sistema corporativo claro, que incluye la oficina del gerente general, el departamento financiero, el departamento técnico, el departamento de producción, el departamento de ventas, el departamento de posventa y el departamento de recursos humanos. El número total de personas llegó a 63. Nuestra empresa tiene derechos de importación y exportación, y el Departamento de Comercio Exterior se estableció en 2009. Nuestros productos no solo son adoptados por las principales empresas nacionales, sino que también se exportan a Europa, América, África, el sudeste asiático y otras regiones, y son muy bien recibidos por los clientes. La facturación anual es de 10 millones de dólares estadounidenses. Tenemos docenas de certificados de patentes de productos y varios certificados CE.