El acoplamiento de fuelle es un acoplamiento de juego cero con alta rigidez de par.
Body Material | Sus304 Stainless Steel |
Quality | 100%Tested |
Brand | JQT(Golden Bridge) |
Lead Time | 7-15days |
Los manguitos del eje en ambos extremos del acoplamiento de fuelle están hechos de aleación de aluminio duro, y la parte media está conectada por un fuelle de metal flexible de alta resistencia. Tiene las características de alta precisión, textura ligera y larga vida útil.
Nuestra empresa puede proporcionar acoplamientos de fuelle con tornillo de fijación, acoplamientos de fuelle con abrazadera, acoplamientos de fuelle con alimentación por anillo y otros estilos.
El acoplamiento de fuelle se puede utilizar en máquinas herramienta, equipos de automatización, robots industriales, fresadoras CNC, máquinas de laminación de engranajes, máquinas de grabado, maquinaria de impresión, maquinaria de embalaje y maquinaria textil.
Nota:
Al seleccionar un acoplamiento, lo primero que se debe considerar es que el par nominal del acoplamiento debe ser mayor que el par nominal del motor utilizado con el mismo equipo.
model | aperture | D | L | Torque (N.m) | allowable deviation | Allowable speed | Torsional stiffness | ||||||
d1 | d2 | ||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | axial | radial | angular | |||||
BW16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 30 | 0.8 | 1.6 | ±0.30 | 0.10 | 1.5 | 20000 | 100 |
BW16C | 4 | 7 | 4 | 7 | 16 | 30 | 0.8 | 1.6 | ±0.30 | 0.10 | 1.5 | 18000 | 100 |
BW20 | 5 | 12 | 5 | 12 | 20 | 29 | 1.5 | 3.0 | ±0.35 | 0.15 | 2.0 | 15000 | 160 |
BW20C | 5 | 12 | 5 | 12 | 20 | 33 | 1.5 | 3.0 | ±0.35 | 0.15 | 2.0 | 13000 | 160 |
BW25 | 5 | 14 | 5 | 14 | 25 | 34 | 2.0 | 4.0 | ±0.40 | 0.15 | 2.0 | 13000 | 220 |
BW25C | 5 | 12 | 5 | 12 | 25 | 38 | 2.0 | 4.0 | ±0.40 | 0.15 | 2.0 | 11000 | 220 |
BW32 | 6 | 16 | 6 | 16 | 32 | 37 | 2.5 | 5.0 | ±0.50 | 0.20 | 2.0 | 10000 | 310 |
BW32C | 6 | 16 | 6 | 16 | 32 | 43 | 2.5 | 5.0 | ±0.50 | 0.20 | 2.0 | 10000 | 310 |
BW40 | 8 | 20 | 8 | 20 | 40 | 51 | 10 | 20 | ±0.60 | 0.20 | 2.0 | 8000 | 520 |
BW40C | 8 | 20 | 8 | 20 | 40 | 62 | 10 | 20 | ±0.60 | 0.20 | 2.0 | 8000 | 520 |
BW40T | 10 | 18 | 10 | 18 | 40 | 55 | 10 | 20 | 2.0 | 0.20 | 1.0 | 6600 | 8300 |
BW55 | 10 | 30 | 10 | 30 | 55 | 57 | 25 | 50 | ±0.80 | 0.20 | 2.0 | 6000 | 850 |
BW55C | 10 | 30 | 10 | 30 | 55 | 72 | 25 | 50 | ±0.80 | 0.20 | 2.0 | 6000 | 850 |
BW55T | 12 | 23 | 12 | 23 | 55 | 65 | 25 | 50 | 1.5 | 0.25 | 1.5 | 6000 | 12900 |
BW65C | 14 | 38 | 14 | 38 | 65 | 81 | 60 | 120 | ±0.80 | 0.20 | 2.0 | 4500 | 960 |
BW65T | 12 | 29 | 12 | 29 | 65 | 76 | 60 | 120 | 0.63 | 1.5 | 0.25 | 5000 | 31800 |
BW82C | 14 | 42 | 14 | 42 | 82 | 103 | 80 | 160 | ±1.0 | 0.20 | 2.0 | 4000 | 1290 |
BW82T | 15 | 38 | 15 | 38 | 82 | 87 | 130 | 260 | 1.5 | 1.0 | 0.25 | 4000 | 48500 |
1. Embalaje independiente en bolsa de PE.
2. Admite embalaje neutro.
3. Personalización del logotipo.
Jinan Golden Bridge Precision Machinery Co., Ltd se estableció en 2007. Nuestra fábrica está en Dezhou y nuestra oficina en Jinan, ambas en la provincia de Shandong. Brindamos asistencia a los clientes extranjeros para que realicen inspecciones de fábrica en cualquier momento.
Desde su creación, nuestra empresa se ha comprometido con el desarrollo y la innovación de la industria nacional. Nos adherimos al espíritu empresarial de "eficiencia, pragmatismo, rigor e innovación" y estamos comprometidos con la creación de maquinaria y equipos de precisión. Hemos tenido docenas de centros de mecanizado, tornos CNC, centros de perforación, corte CNC y otros equipos de mecanizado avanzados importados. Nos hemos centrado en la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de piezas de precisión y equipos de vacío.
Nuestra empresa cuenta con un sistema corporativo claro, que incluye la oficina del gerente general, el departamento financiero, el departamento técnico, el departamento de producción, el departamento de ventas, el departamento de posventa y el departamento de recursos humanos. El número total de personas llegó a 63. Nuestra empresa tiene derechos de importación y exportación, y el Departamento de Comercio Exterior se estableció en 2009. Nuestros productos no solo son adoptados por las principales empresas nacionales, sino que también se exportan a Europa, América, África, el sudeste asiático y otras regiones, y son muy bien recibidos por los clientes. La facturación anual es de 10 millones de dólares estadounidenses. Tenemos docenas de certificados de patentes de productos y varios certificados CE.